Som vanligt avgjordes årets golftävling sista lördagen i september och som vanligt på vackra Enköpings GK! Men det var andra saker som inte var som vanligt i år…

Vi fick till exempel en ny inteckning i vandringspriset då Stefan Bengtsson från Kumla tog hem segern för första gången! Ett stort grattis till en värdig vinnare som har varit och nosat på topplaceringarna tidigare!

IMG_5088

Övriga vinnare var

Damklass – Annelie Axgart

Lagtävlingen – Johan Borg, Stefan Bengtsson, Tommie Jensen

Längsta dubbeldrive på hål 10 – Svante Aleblad

Närmast green på hål 15 – Fredrik Kaneberg

45 anmälda THSS-golfare samlades i ottan för första utslag vid 07:00 men p.g.a. av sent återbud hade tävlingsledningen bjudit in en katt bland hermelinerna i Evertonsupporten Anders Limpar! Anders berättade ett gäng anekdoter från sin karriär som bland annat inte innehåller någon seger på White Hart Lane! Hans första möte med Tottenham minns han väl då han fick stifta bekantskap med Gazza som sparkade ner honom för att sedan rycka upp honom i håret med välkomstfrasen ”Welcome to England you fucking Swede”.

3939623

Vi hade en härlig, men något kylig, dag på golfbanan men som tur var värmde Tottenhams spel så att det räckte och blev över. Det var även en varm och skön stämning bland cirka 60 THSSare på plats i klubbhuset under matchen mot Manchester City som vanns med 4-1! Om inte spelet värmde tillräckligt så hade Micke Unnebo med sig nya mössor med Tottenham Sweden logo till försäljning.

IMG_5078

THSS vill tacka Enköpings GK och krögare med personal för en härlig dag och vi ser fram mot nästa års tävling som kommer att gå av stapeln sista helgen i september, som vanligt! Det går redan nu att skicka in anmälan till Peter J Borg.

3926413

/Tävlingsledningen

Hela resultatlistan

1 BENGTSSON, Stefan Örebro City Golf & Country Club 18 +1p 37
2 ALBERTSSON, Bo Enköpings Golfklubb 23 -1p 35
3 JOHANSON, Rickard Djurgårdens Golfklubb 16 -2p 34
4 ALEBLAD, Svante Örbyhus Golfklubb 19 -2p 34
5 BORG, Johan Enköpings Golfklubb 11 -3p 33
6 STENBERG, Rikard Skellefteå Golfklubb 14 -3p 33
7 ERICSON, Mathias Huvudstadens Golfklubb 24 -3p 33
8 RÖMAN, Peter Eslövs Golfklubb 15 -4p 32
9 JENSEN, Tommie Kallfors Golfklubb 16 -4p 32
10 SÖDERBERG, Bo-Göran Härnösands Golfklubb 17 -4p 32
11 EDIN, Ronnie Ingarö Golfklubb 39 -4p 32
12 WIHLBORG, Staffan Roslagens Golfklubb Norrtälje 13 -5p 31
13 LIMPAR, Anders Brollsta Golf & Country Club 16 -5p 31
14 SJÖBERG, Lars-Erik Enköpings Golfklubb 17 -5p 31
15 JOHANSSON, Christer Orresta Golfklubb 20 -5p 31
16 HANSSON, Lars Bredareds Golfklubb 21 -5p 31
17 FALKMAN, Johan Bryttsätter Golfklubb 8 -6p 30
18 PETTERSSON, Sven Isaberg Golfklubb 12 -6p 30
19 KANEBERG, Fredrik Enköpings Golfklubb 17 -6p 30
20 AXGART, Mats Rönnebäcks Golfklubb 19 -6p 30
21 LINDBLOM, Ronny Enköpings Golfklubb 22 -6p 30
22 PESONEN, Pertti Kungsbacka Golfklubb 27 -6p 30
23 SÄLLIN, Joakim Motala Golfklubb 10 -7p 29
24 RAGHALL, Fred Enköpings Golfklubb 6 -8p 28
25 HJORTÅS, Johan Tyresö Golf 15 -8p 28
26 HAMSUND, Fredrik Enköpings Golfklubb 16 -8p 28
27 BORG, Peter J. Enköpings Golfklubb 17 -8p 28
28 AXGART, Anneli Rönnebäcks Golfklubb 30 -9p 27
29 SJÖSTRÖM, Johan Bryttsätter Golfklubb 11 -10p 26
30 SANDQVIST, Samuel Bryttsätter Golfklubb 19 -10p 26
31 DAHLIN, Jörgen Mora Golfklubb 21 -10p 26
32 GUSTAFSSON, Lars-Åke Onsjö Golfklubb 22 -10p 26
33 LINDÉN, Jenny Botkyrka Golfklubb 33 -10p 26
34 PETTERSSON, Kenneth Huvudstadens Golfklubb 19 -11p 25
35 TILLGREN, Magnus Motala Golfklubb 5 -12p 24
36 PERGELIUS, Håkan Finspångs Golfklubb 23 -13p 23
37 LINDGREN, Patrik Roslagens Golfklubb Norrtälje 26 -13p 23
38 HENRIKSSON, Stig Unipeg Golf 18 -14p 22
39 TÖRNKVIST, Roger Tjusta Golfklubb 28 -14p 22
40 ÖBERG, Johan Tyresö Golf 23 -15p 21
41 BORG, Mariana Enköpings Golfklubb 24 -15p 21
42 OTTERSTRÖM, Sverker Flemminge Golfklubb 17 -16p 20
43 SJÖSTRÖM, Stefan Älvkarleby Golfklubb 37 -18p 18
44 BERG, Tomas Kallfors Golfklubb 29 -21p 15
NS ISRAELSSON, Claes Västerås Golfklubb 26 Par